no.1
カルティエ トゥフォートリニティ ネックレス B7058500 口コミ・レビュー
商品情報
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K18イエローゴールド K18ピンクゴールド K18ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ‐ |
ストーン総カラット | ‐ |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 18cm |
留め金 | ‐ |
型番 | B7058500 |
おすすめプレゼント紹介サービス
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K18イエローゴールド K18ピンクゴールド K18ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ‐ |
ストーン総カラット | ‐ |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 18cm |
留め金 | ‐ |
型番 | B7058500 |
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K18ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ‐ |
ストーン総カラット | ‐ |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 39cm |
留め金 | ‐ |
型番 | J353663 |
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K18ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ‐ |
ストーン総カラット | ‐ |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 40cm |
留め金 | ‐ |
型番 | J336521 |
ブランド | カルティエ/cartier |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ブリリアントカット ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.30ct |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | 48個 |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 380mm |
留め金 | ‐ |
型番 | B7216300 |
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ブリリアントカット ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.26cts |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | 6個 |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 約39/42cm |
留め金 | ‐ |
型番 | B7224573 |
ブランド | カルティエ |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | ホワイトゴールド |
ストーンの種類 | ブリリアントカット ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.22ct |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | 18個 |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 420mm |
留め金 | ‐ |
型番 | B7013700 |
ブランド | STAR JEWELRY(スタージュエリー) |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K10(ホワイトゴールド) |
ストーンの種類 | ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.01ct |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 約37cmへ調整可能アジャスター付 |
留め金 | ‐ |
型番 | 2JN0424 |
ブランド | STAR JEWELRY(スタージュエリー) |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K10(ホワイトゴールド) |
ストーンの種類 | ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.01ct |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 約37cmへ調整可能アジャスター付 |
留め金 | ‐ |
型番 | 2JN0594 |
ブランド | STAR JEWELRY(スタージュエリー) |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K10(ホワイト) |
ストーンの種類 | ブルートパーズ ホワイトトパーズ |
ストーン総カラット | ‐ |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 約37cmへ調整可能アジャスター付 |
留め金 | ‐ |
型番 | 2JN0933 |
ブランド | STAR JEWELRY(スタージュエリー) |
金属の純度・刻印 | ‐ |
金属の素材 | K10(ホワイト) |
ストーンの種類 | アクアマリン ダイヤモンド |
ストーン総カラット | 0.01ct |
メイン石のカラット数 | ‐ |
石数 | ‐ |
セッティング | ‐ |
チェーンの種類 | ‐ |
チェーンの長さ | 約37cmへ調整可能アジャスター付 |
留め金 | ‐ |
型番 | 2JN0947 |
クリスマスプレゼント
39歳
男性
カルティエのアクセサリーを身につけるのが憧れていた彼女へ、クリスマスとして購入しました。ピンクゴールドにしました。小ぶりですが、存在感があって綺麗に輝いてました。
続きを読む 閉じる